Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 19.34 | 14.98 |
2x2x2 Cube | 4.89 | 2.08 |
3x3x3 Fewest Moves | 54.00 | 54.00 |
2x2x2 Fewest Moves | 12.00 | 12.00 |
3x3x3 One-Handed | 41.43 | 35.07 |
2x2x2 One-Handed | 20.69 | 14.92 |
Clock | 13.10 | 11.44 |
Clock One-Handed | 40.19 | 28.01 |
Pyraminx | 10.94 | 6.25 |
Skewb | 11.60 | 5.45 |
Mirror Blocks | DNF | 2:50.82 |
Relay 2-3 | 27.14 | 23.69 |
6 Sexy Moves | 1.54 | 1.43 |
PLL Attack | 55.67 | 53.76 |
3x3x3 Cube Roux | 23.10 | 19.90 |
3x3x3 Cube ZZ | 44.03 | 33.13 |
3x3x3 Cube Beginner's Method | 27.35 | 20.59 |
3x3x3 Real Man | 3:06.47 | 2:56.48 |
2x2x2 Real Man | 1:01.76 | 58.04 |
Детальні результати
3x3
2x2
3x3fm
2x2fm
3x3oh
2x2oh
clock
clock oh
pyram
skewb
mirror
relay2-3
6pif-paf
pll attack
roux
zz
beginner
3x3rm
2x2rm
PLL Attack
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UkraineWillWin 2024 07 | Round 1 | 2 | 1:01.12 | 58.79 | 58.79 | 1:05.40 | 59.17 | ||
UkraineWillWin 2024 05 | Round 1 | 2 | 55.67 | 53.76 | 59.48 | 53.76 | 53.76 |